| KISI-KISI PENULISAN ULANGAN AKHIR SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||
| MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA KELAS VI | ||||
| BENTUK SOAL: PILIHAN GANDA | ||||
| JUMLAH SOAL : 50 | ||||
| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | MATERI | INDIKATOR | NOMOR |
| 5. Memahami wacana lisan | 5.1 Menyimpulkan isi berita | Menentukan isi berita | Disajikan sebuah bacaan siswa dapat : | |
| tentang berita dan drama | yang didengar dari televisi | - Menjawab pertanyaan apa dri pokok-pokok berita | 1 | |
| pendek | atau radio | - Menjawab pertanyaan bagaimana dari pokok-pokok isi berita | 2 | |
| - Menjawab pertanyaan di mana dari pokok-pokok isi berita | 3 | |||
| - Menjawab pertanyaan mengapa dari pokok-pokok isi berita | 4 | |||
| - Menyimpulkan isi berita | 5 | |||
| 5.2 Menceritakan isi drama | Menentukan unsur instrinsik | Disajikan cuplikan cerita drama anak-anak, siswa dapat menentukan: | ||
| pendek yang disampaikan | intrinsik drama | - Latar cerita | 6 | |
| Disajikan cuplikan cerita drama anak-anak, siswa dapat menentukan: | 7 | |||
| secara lisan | anak-anak | - Tokoh cerita | ||
| Disajikan cuplikan cerita drama anak-anak, siswa dapat menentukan: | 8 | |||
| - Watak tokoh cerita | ||||
| Disajikan cuplikan cerita , siswa dapat menentukan: | 9 | |||
| - tema cerita | ||||
| Disajikan cuplikan cerita. Siswa dapat menentukan | 10 | |||
| - maksud salah satu kalimat dalam cerita | ||||
| Disajikan cuplikan teks drama anak-anak , siswa dapat menentukan | 11 | |||
| amanatnya | ||||
| 6. Mengungkapkan pikiran | 6.1 Berpidato atau presentasi | Bagian-bagian pidato | Disajikan ilustrasi isi pidato, siswa dapat: | |
| perasaan, dan informasi | untuk berbagai keperluan | - Menentukan kalimat pembukaan pidato dengan tepan | 12 | |
| dengan berpidato, me- | (acara perpisahan, ulang | - Menentukan kalimat penutup pidato dengan tepat | 13 | |
| laporkan isi buku, dan | tahun, dll) dengan lafal, | Disajikan laporan, siswa dapat menentukan topiknya | 14 | |
| baca puisi | intonasi, dan sikap yang | Disajikan cuplikan rubrik khusus dari media cetak, siswa dapat | 15 | |
| tepat | menentukan isi/pesannya | |||
| 6.2 Melaporkan isi buku yang | Bagian-bagian buku | Disajikan ringkasan buku, siswa dapat menentukan isi buku | 16 | |
| dibaca ( judul, pengarang, | Disajikan ringkasan buku, siswa dapat menentukan data buku | 17 | ||
| jumlah hal. Isi ) dengan | Disajikan ringkasan buku, siswa dapat menentukan keunggulan buku | 18 | ||
| kalimat yang runtut. | ||||
| 6.3 Membacakan puisi karya | Unsur Instrinsik dalam puisi | Disajikan puisi anak-anak, siswa dapat menentukan: | ||
| sendiri dengan ekspresi | Pantun | - amanatnya | 19 | |
| yang tepat. | - Makna salah satu kata dalam puisi | 20 | ||
| - Menjelas isi puisi | 21 | |||
| Disajikan pantun yang belum lengkap bagian isinya, siswa dapat | 22 | |||
| melengkapinya dengan baris yang tepat | ||||
| Disajikan pantun yang belum lengkap bagian sampirannya, siswa dapat | 23 | |||
| melengkapinya dengan baris yang tepat | ||||
| 7. Memahami teks dengan | 7.1 Menemukan makna yang | Sinonim | Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan sinonim dari salah satu kata | 24 |
| membaca intensif dan | tersirat suatu teks melalui | Antonim | dalam kalimat tersebut dengan tepat | |
| membaca teks drama | membaca intensif. | Ide Pokok | Disajikan kalimat, siswa dapat menentukan antonim dari salah satu | 25 |
| Kalimat Tanya | kata dalam kalimat tersebut dengan tepat | |||
| Pokok Pikiran | Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan ide pokok | 26 | ||
| Makna Kalimat | Disajikan 2 kalimat tunggal, siswa dapat menyusunnya menjadi kalimat | 27 | ||
| Ringkasan | majemuk dengan tepat | |||
| Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menemukan pokok pikiran | 28 | |||
| pada paragraf dalam teks | ||||
| Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menemukan makna yang | 29 | |||
| terkandung di dalan teks | ||||
| Disajikan kalimat, siswa dapat menentukan kalimat lain yang maknanya | 30 | |||
| sama | ||||
| Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan kalimat ringkasan | 31 | |||
| yang tepat | ||||
| 7.2 Mengidentifikasi berbagai | Disajikan teks dialog yang belum lengkap, siswa dapat melengkapinya | 32 | ||
| unsur (tokoh, sifat, latar, | dengan kalimat yang tepat | |||
| tema, jalan cerita, dan | Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan kalimat utamanya | 33 | ||
| amanat) dari teks drama | ||||
| anak. | ||||
| 8. Mengungkapkan pikiran | 8.1 Menyusun naskah pidato/ | Disajikan empat kalimat acak, siswa dapat mengurutkannya menjadi | 34 | |
| dan informasi secara | sambutan (perpi sahan, | sebuah paragraf yang padu | ||
| tertulis dalam bentuk naskah | ulang tahun, perayaan | Disajikan ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan kalimat tanya | 35 | |
| pidato dan surat resmi | tahun, perayaan sekolah, | yang tepat | ||
| dll) dengan bahasa yang | Disajikan gambar (benda, hewan, tumbuhan) siswa dapat menentukan | 36 | ||
| baik dan benar, serta | kalimat yang berisi deskripsi sesuai dengan gambar | |||
| memperhatikan pengguna- | Disajikan kalimat tidak efektif, siswa dapat menentukan perbaikannya | 37 | ||
| an ejaan | menjadi kalimat efektif | |||
| Siswa dapat menentukan penulisan kata depan dalam kalimat dengan | 38 | |||
| tepat | ||||
| Disajikan petunjuk pemakaian sesuatu yang acak, siswa dapat | 39 | |||
| mengurutkannya menjadi sebuah petunjuk yang logis | ||||
| Disajikan kalimat rumpang, siswa dapat melengkapinya dengan | 40 | |||
| menentukan kata berimbuhan yang tepat | ||||
| Disajikan paragraf rumpang, siswa dapat melengkapinya dengan kalimat | 41 | |||
| yang tepat | ||||
| Disajikan kalimat rumpang, siswa dapat melengkapinya dengan | 42 | |||
| menentukan kata yang tepat | ||||
| 8.2 Menulis surat resmi | Siswa dapat menentukan kalimat pembuka surat dengan tepat | 43 | ||
| dengan memperhatikan | Siswa dapat menentukan kalimat penutup surat dengan tepat | 44 | ||
| pilihan kata sesuai | Disajikan sebuah surat dapat menyebutkan jenis surat | 45 | ||
| orang yang dituju | Menentukan penggunaan huruf kapital yang tepat dalam kalimat | 46 | ||
| Disajikan kalimat tanpa tanda baca, siswa dapat menentukan tanda | 47 | |||
| baca yang tepat | ||||
| Siswa dapat menentukan kalimat yang mengungkapkan rasa | 48 | |||
| kagum/kecewa berdasarkan ilustrasi atau gambar yang disajikan | ||||
| Siswa dapat menentukan kalimat pembuka pengumuman | 49 | |||
| berawalan yang tepat | ||||
| Disajikan empat gambar seri secara acak, siswa dapat mengurutkannya | 50 | |||
| menjadi sebuah cerita yang runtut | ||||
Entri Populer
-
ANEKA JUDUL PTK DAPAT DIPEROLEH DISINI: HUBUNGI...... TRI PANJIANTO PHONE.... 0856 4822 5801 1. ...
-
PEMAHAMAN TENTANG PTK Oleh TRI PANJIANTO Tahapan dan Siklus PTK PERTANYAAN Penelitian tindakan kelas (PTK). Kata itu sering didengar, bah...
-
HUBUNGI : 085648225801 MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KEALS V SEMESTER I SDN SUMBEREJO 0 3 DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA...
-
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Mata Pelajaran : MATEMATIKA. Kelas/semester : VI...
-
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) Kel...
-
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar ...
-
DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER TAPEL 2009/2010 ...
-
28 Kalimat Bijak yang Perlu Anda Simak Posted on Juli 21, 2009 by Kang Yudiono | 35 Komentar Apa itu orang bijak? Ada yang bilang, ora...
-
P PAKET 6 EMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TRY OUT UAS.BN SDN SUMBEREJO III KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TU...
-
PEMESANAN BISAS LEWAT SMS : SILAHKAN HUBUNGI : 085648225801 MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KEALS V SEMESTER I SDN SUMBEREJO 0 3...
Senin, 03 Januari 2011
KISI KISI SOAL UJIAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar